品名 | 價(jià)格區間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統廢 | 1110/1170漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1280/1330漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花鐵邊料 | 1430/1460漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1520/1680漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
浙江今日廢鐵回收價(jià)格:
品名 | 價(jià)格區間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統廢 | 1110/1170漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1280/1330漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1590/1640漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | - | 元/噸 | 不含稅 |
江蘇今日廢鐵回收價(jià)格:
品名 | 價(jià)格區間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統廢 | 1110/1170漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1280/1330漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1430/1460漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1530/1630漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
佛山今日廢鐵回收價(jià)格:
品名 | 價(jià)格區間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統廢 | 1170/1220漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1300/1350漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1450/1500漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | - | 元/噸 | 不含稅 |
山西今日廢鐵回收價(jià)格:
品名 | 價(jià)格區間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統廢 | 1110/1170漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1280/1330漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1430/1460漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1370/1470漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
河南今日廢鐵回收價(jià)格:
品名 | 價(jià)格區間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統廢 | 1110/1170漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1280/1330漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1430/1460漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1440/1540漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
四川今日廢鐵回收價(jià)格:
品名 | 價(jià)格區間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統廢 | 1110/1170漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1280/1330漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1430/1460漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1540/1650漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
江西今日廢鐵回收價(jià)格:
品名 | 價(jià)格區間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統廢 | 1110/1170漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1280/1330漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1430/1460漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1370/1400漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
湖北今日廢鐵回收價(jià)格:
品名 | 價(jià)格區間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統廢 | 1110/1170漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1280/1330漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1430/1460漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1360/1430漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
山東今日廢鐵回收價(jià)格:
品名 | 價(jià)格區間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統廢 | 1110/1170漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1280/1330漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1430/1460漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1550/1650漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
廣東今日廢鐵回收價(jià)格:
品名 | 價(jià)格區間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統廢 | 1110/1170漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1280/1330漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1430/1460漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1520/1810漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
點(diǎn)擊即可聯(lián)系 惠州最新廢鐵回收價(jià)格咨詢(xún)