品種 地區 最低價(jià) 最高價(jià) 漲跌 統廢 河南
品種 | 地區 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌 |
統廢 | 河南地區 | 1,160 | 1,220 | 0 |
機件生鐵 | 河南地區 | 1,330 | 1,380 | 0 |
馬達鐵 | 河南地區 | 1,490 | 1,590 | 0 |
沖花邊料 | 河南地區 | 1,480 | 1,510 | 0 |
點(diǎn)擊即可聯(lián)系 惠州最新廢鐵回收價(jià)格咨詢(xún)
品種 | 地區 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌 |
統廢 | 河南地區 | 1,160 | 1,220 | 0 |
機件生鐵 | 河南地區 | 1,330 | 1,380 | 0 |
馬達鐵 | 河南地區 | 1,490 | 1,590 | 0 |
沖花邊料 | 河南地區 | 1,480 | 1,510 | 0 |
相關(guān)熱詞搜索:廢鐵回收價(jià)格
上一篇:08月31日江西廢鐵價(jià)格
下一篇:08月31日廣西廢鐵價(jià)格