品種 地區 最低價(jià) 最高價(jià) 漲跌 統廢 江西
品種 | 地區 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌 |
統廢 | 江西地區 | 1,180 | 1,230 | 0 |
機件生鐵 | 江西地區 | 1,320 | 1,390 | 0 |
馬達鐵 | 江西地區 | 1,540 | 1,590 | 0 |
沖花邊料 | 江西地區 | 1,470 | 1,510 | 0 |
點(diǎn)擊即可聯(lián)系 惠州最新廢鐵回收價(jià)格咨詢(xún)
品種 | 地區 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌 |
統廢 | 江西地區 | 1,180 | 1,230 | 0 |
機件生鐵 | 江西地區 | 1,320 | 1,390 | 0 |
馬達鐵 | 江西地區 | 1,540 | 1,590 | 0 |
沖花邊料 | 江西地區 | 1,470 | 1,510 | 0 |
相關(guān)熱詞搜索:廢鐵 江西 價(jià)格 廢鐵回收價(jià)格
上一篇:08月31日山西廢鐵價(jià)格
下一篇:08月31日河南廢鐵價(jià)格