上海今日廢鐵回收價(jià)格:
品名 | 價(jià)格區間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統廢 | 1270/1330漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1440/1490漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花鐵邊料 | 1590/1630漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1590/1840漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
浙江今日廢鐵回收價(jià)格:
品名 | 價(jià)格區間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統廢 | 1270/1330漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1440/1490漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | - | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1750/1800漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
江蘇今日廢鐵回收價(jià)格:
品名 | 價(jià)格區間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統廢 | 1270/1330漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1440/1490漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1590/1630漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1690/1790漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
佛山今日廢鐵回收價(jià)格:
品名 | 價(jià)格區間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統廢 | 1420/1470漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1550/1600漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1700/1750漲30 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | - | 元/噸 | 不含稅 |
山西今日廢鐵回收價(jià)格:
品名 | 價(jià)格區間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統廢 | 1150/1210 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1320/1370 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1470/1500 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1410/1510 | 元/噸 | 不含稅 |
河南今日廢鐵回收價(jià)格:
品名 | 價(jià)格區間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統廢 | 1150/1210 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1320/1370 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1470/1500 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1480/1560 | 元/噸 | 不含稅 |
江西今日廢鐵回收價(jià)格:
品名 | 價(jià)格區間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統廢 | 1270/1330漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1440/1490漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1590/1630漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1530/1560漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
山東今日廢鐵回收價(jià)格:
品名 | 價(jià)格區間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統廢 | 1270/1330漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1440/1490漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1590/1630漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1710/1810漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
廣東今日廢鐵回收價(jià)格:
品名 | 價(jià)格區間 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|
統廢 | 1270/1330漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
機件生鐵 | 1440/1490漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
沖花邊料 | 1590/1630漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
馬達鐵 | 1680/1970漲20 | 元/噸 | 不含稅 |
點(diǎn)擊即可聯(lián)系 惠州最新廢鐵回收價(jià)格咨詢(xún)