品名 | 備注 | 價(jià)格 | 漲跌 |
佛山光亮線(xiàn) | 佛山 | 33700-33900 | 平 |
銅鋁水箱 | 佛山 | 19000-19200 | 平 |
變壓器銅 | 清遠 | 31100-31300 | 平 |
沈陽(yáng)光亮線(xiàn) | 沈陽(yáng) | 32900-33200 | 平 |
紫雜銅 | 沈陽(yáng) | 28900-29200 | 平 |
西安花線(xiàn) | 西安 | 33500-33800 | 平 |
重慶光亮線(xiàn) | 重慶 | 33000-33300 | 平 |
火燒線(xiàn) | 山東 | 32400-32900 | 平 |
黃銅水箱 | 山東 | 21400-21900 | 平 |
汨羅光亮線(xiàn) | 汨羅 | 33300-33600 | 平 |
點(diǎn)擊即可聯(lián)系 惠州最新廢鐵回收價(jià)格咨詢(xún)