產(chǎn)品名稱(chēng) | 備注 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
佛山光亮線(xiàn) | 佛山 | 33400-33600 | 平 |
銅鋁水箱 | 佛山 | 18600-18800 | 平 |
變壓器銅 | 清遠 | 30900-31100 | 平 |
沈陽(yáng)光亮線(xiàn) | 沈陽(yáng) | 32800-33100 | 平 |
紫雜銅 | 沈陽(yáng) | 28800-29100 | 平 |
西安花線(xiàn) | 西安 | 33500-33800 | 平 |
重慶光亮線(xiàn) | 重慶 | 32900-33200 | 平 |
火燒線(xiàn) | 山東 | 32000-32500 | 平 |
黃銅水箱 | 山東 | 21200-21700 | 平 |
汨羅光亮線(xiàn) | 汨羅 | 33000-33300 | 平 |
點(diǎn)擊即可聯(lián)系 惠州最新廢鐵回收價(jià)格咨詢(xún)